%PDF-1.5
%
1 0 obj
<>>>
endobj
2 0 obj
<>stream
2017-08-03T16:38:45+08:00
2017-08-03T16:38:45+08:00
2017-08-03T16:38:45+08:00
Adobe InDesign CC 2014 (Windows)
uuid:7bc9583c-e4e9-4286-b499-44ab23937115
xmp.did:f079f6ee-09ad-5b49-ba04-e8476e6cc10c
xmp.id:6a8cdca2-7a22-6542-a9b4-41f680b1b6fd
proof:pdf
converted
from application/x-indesign to application/pdf
Adobe InDesign CC 2014 (Windows)
/
2017-08-03T16:38:45+08:00
xmp.iid:7b9ebd9b-7199-d94c-8e1e-ee089d9e962c
xmp.did:f079f6ee-09ad-5b49-ba04-e8476e6cc10c
xmp.did:f079f6ee-09ad-5b49-ba04-e8476e6cc10c
default
application/pdf
Adobe PDF Library 11.0
False
endstream
endobj
3 0 obj
<>
endobj
5 0 obj
<>/ExtGState<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text]/Properties<>>>/TrimBox[0.0 0.0 595.276 841.89]/Type/Page>>
endobj
6 0 obj
<>stream
BT
/CS0 cs 0 0 0 1 scn
/Perceptual ri
/GS0 gs
/T1_0 1 Tf
0.068 Tc 0.07 Tw 13 0 0 13 56.6929 774.4069 Tm
[(Hong)12.7( Kong)12.7( Exchanges)12.8( and)12.7( Clearing)12.7( Limited)12.7( and)12.7( The)12.7( Stock)12.8( Exchange)12.7( of)12.8( Hong)43( )]TJ
0.035 Tc 0.073 Tw 0 -1.231 TD
[(Kong)9.9( )0.6(Limited)10( )0.5(take)10( )0.5(no)10( )0.5(responsibility)10( )0.5(for)10( )0.5(the)10( )0.5(contents)10( )0.5(of)10( )0.5(this)10( )0.5(announcement,)10.1( )0.5(make)10( )0.5(no)10( )]TJ
0.025 Tc 0.063 Tw T*
(representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim\
any liability )Tj
0.065 Tw T*
(whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the w\
hole or any )Tj
0 Tw T*
(part of the contents of this announcement.)Tj
ET
/PlacedPDF /MC0 BDC
BT
/GS1 gs
/T1_1 1 Tf
0 Tc 12.6 0 0 12.6 243.7037 624.3543 Tm
(\(Stock Code: 3606\))Tj
/T1_2 1 Tf
11.181 0 0 11.181 71.1164 639.4271 Tm
[(\(A joint stoc)20(k limited company incorpor)14.9(ated in the P)80(eople\222)40(s Republic of China with limited liability\))]TJ
ET
q
67.25 619.444 460.777 72.363 re
W n
0 0 0 0 scn
/RelativeColorimetric ri
q 1 0 0 1 441.0164 658.3772 cm
0 0 m
0.645 0.014 1.154 0.473 1.122 0.931 c
1.091 1.386 0.787 1.583 0.365 1.601 c
-0.148 1.623 -0.662 1.166 -0.652 0.696 c
-0.64 0.204 -0.339 0.002 0 0 c
1.587 -0.608 m
2.908 -0.889 3.958 -0.013 4.204 1.611 c
3.783 1.611 3.365 1.628 2.95 1.602 c
2.812 1.593 2.614 1.507 2.557 1.396 c
2.215 0.737 1.905 0.061 1.587 -0.608 c
-261.148 26.582 7.227 1.057 re
-114.16 10.954 m
-114.571 12.333 -114.966 13.659 -115.368 15.01 c
-118.039 15.01 l
-117.772 13.569 -117.346 12.261 -116.441 11.149 c
-116.36 11.05 -116.201 10.966 -116.076 10.962 c
-115.437 10.943 -114.798 10.954 -114.16 10.954 c
-132.438 10.951 m
-131.862 10.951 -131.257 10.927 -130.656 10.966 c
-130.46 10.978 -130.214 11.11 -130.094 11.268 c
-129.254 12.369 -128.843 13.647 -128.578 15.058 c
-129.45 15.058 -130.263 15.07 -131.075 15.045 c
-131.191 15.043 -131.373 14.889 -131.406 14.771 c
-131.755 13.531 -132.082 12.283 -132.438 10.951 c
-252.815 26.578 10.356 1.051 re
-234.455 21.096 m
-234.019 21.096 -233.601 21.065 -233.194 21.112 c
-233.041 21.13 -232.803 21.316 -232.788 21.447 c
-232.572 23.244 -232.381 25.044 -232.213 26.847 c
-232.202 26.969 -232.414 27.221 -232.537 27.23 c
-233.091 27.273 -233.651 27.249 -234.228 27.249 c
-234.304 25.185 -234.378 23.188 -234.455 21.096 c
-239.78 27.22 m
-239.813 27.132 -239.853 27.076 -239.854 27.017 c
-239.897 25.129 -239.706 23.263 -239.266 21.426 c
-239.234 21.295 -239.037 21.124 -238.903 21.112 c
-238.473 21.072 -238.037 21.097 -237.604 21.097 c
-237.681 23.179 -237.756 25.191 -237.83 27.22 c
h
-178.537 26.185 m
-178.537 27.293 l
-183.204 27.293 l
-183.239 27.523 -183.267 27.7 -183.295 27.885 c
-185.606 27.885 l
-185.659 27.663 -185.702 27.486 -185.758 27.255 c
-190.402 27.255 l
-190.402 26.185 l
h
-59.323 27.733 m
-60.083 27.733 -60.79 27.714 -61.496 27.74 c
-61.898 27.755 -62.041 27.601 -62.086 27.21 c
-62.144 26.714 -62.252 26.22 -62.389 25.739 c
-62.788 24.34 -63.211 22.948 -63.638 21.506 c
-62.985 21.506 -62.321 21.493 -61.66 21.517 c
-61.526 21.523 -61.339 21.637 -61.274 21.755 c
-60.249 23.596 -59.659 25.581 -59.323 27.733 c
32.23 24.726 -14.955 -1.049 re
-150.71 0.004 m
-150.289 2.366 -149.872 4.682 -149.47 7 c
-149.396 7.426 -149.667 7.624 -150.055 7.636 c
-150.657 7.654 -151.26 7.641 -151.908 7.641 c
-152.333 5.264 -152.762 2.93 -153.142 0.589 c
-153.169 0.424 -152.852 0.052 -152.668 0.031 c
-152.032 -0.039 -151.382 0.004 -150.71 0.004 c
-4.195 19.159 m
-3.544 19.159 -2.88 19.14 -2.218 19.174 c
-2.073 19.181 -1.886 19.343 -1.805 19.483 c
-0.37 21.984 0.572 24.672 1.236 27.55 c
0.457 27.55 -0.273 27.526 -1 27.56 c
-1.385 27.579 -1.508 27.399 -1.583 27.078 c
-1.729 26.469 -1.857 25.852 -2.058 25.261 c
-2.745 23.25 -3.46 21.248 -4.195 19.159 c
-188.924 1.021 m
-189.912 1.021 -190.851 1.018 -191.791 1.021 c
-192.869 1.025 -193.049 1.255 -192.855 2.301 c
-192.58 3.78 -192.319 5.26 -192.061 6.742 c
-191.94 7.431 -192.105 7.633 -192.788 7.651 c
-193.206 7.662 -193.63 7.692 -194.041 7.634 c
-194.219 7.609 -194.481 7.402 -194.512 7.24 c
-194.83 5.62 -195.117 3.996 -195.393 2.369 c
-195.617 1.039 -194.75 0.019 -193.393 0.004 c
-192.221 -0.008 -191.049 -0.003 -189.877 0.003 c
-189.159 0.006 -189.005 0.165 -188.924 1.021 c
14.897 1.021 m
13.921 1.021 13.001 1.02 12.082 1.021 c
10.941 1.022 10.768 1.243 10.976 2.375 c
11.254 3.875 11.516 5.377 11.792 6.877 c
11.864 7.267 11.767 7.59 11.346 7.619 c
10.69 7.664 10.028 7.631 9.368 7.631 c
9.05 5.824 8.717 4.1 8.452 2.366 c
8.234 0.944 9.071 0.012 10.499 0.003 c
11.629 -0.004 12.76 -0.001 13.891 0.003 c
14.676 0.004 14.793 0.119 14.897 1.021 c
-51.272 27.741 m
-53.625 27.741 -56.05 27.746 -58.476 27.725 c
-58.619 27.724 -58.824 27.539 -58.888 27.391 c
-58.981 27.173 -58.975 26.911 -59.026 26.57 c
-58.319 26.57 l
-56.917 26.57 -55.514 26.562 -54.112 26.575 c
-53.746 26.579 -53.601 26.477 -53.475 26.089 c
-53.025 24.704 -52.505 23.341 -51.979 21.982 c
-51.904 21.788 -51.662 21.542 -51.48 21.528 c
-50.822 21.473 -50.156 21.506 -49.529 21.506 c
-50.113 23.595 -50.683 25.636 -51.272 27.741 c
-255.797 23.958 m
-255.797 22.832 -255.856 21.763 -255.786 20.703 c
-255.59 17.761 -255.345 14.822 -255.1 11.884 c
-255.085 11.697 -254.919 11.392 -254.788 11.372 c
-254.352 11.308 -253.9 11.348 -253.547 11.348 c
-253.646 15.617 -253.741 19.773 -253.839 23.958 c
h
-261.199 23.968 m
-261.307 19.747 -261.412 15.58 -261.519 11.378 c
-260.049 11.378 l
-259.294 15.543 -259.194 19.737 -259.29 23.968 c
h
17.645 0.002 m
18.249 0.002 18.791 -0.002 19.333 0.002 c
20.044 0.007 20.24 0.186 20.363 0.898 c
20.66 2.627 20.969 4.354 21.256 6.084 c
21.319 6.466 21.482 6.61 21.876 6.592 c
22.523 6.563 23.171 6.584 23.803 6.584 c
24.158 7.469 24.052 7.643 23.188 7.644 c
21.115 7.646 19.043 7.633 16.971 7.654 c
16.534 7.659 16.371 7.506 16.359 7.091 c
16.346 6.637 16.626 6.583 16.972 6.584 c
17.552 6.587 18.131 6.585 18.796 6.585 c
18.407 4.359 18.034 2.227 17.645 0.002 c
-105.983 0.003 m
-105.273 0.003 -104.658 -0.061 -104.069 0.031 c
-103.793 0.075 -103.507 0.382 -103.334 0.643 c
-103.198 0.849 -103.227 1.165 -103.181 1.433 c
-102.878 3.132 -102.575 4.832 -102.264 6.574 c
-101.529 6.574 -100.841 6.592 -100.156 6.568 c
-99.744 6.554 -99.668 6.772 -99.65 7.108 c
-99.633 7.439 -99.743 7.64 -100.096 7.64 c
-102.437 7.642 -104.778 7.641 -107.104 7.641 c
-107.419 6.707 -107.327 6.576 -106.392 6.574 c
-105.896 6.573 -105.4 6.574 -104.837 6.574 c
-105.224 4.354 -105.596 2.221 -105.983 0.003 c
-10.712 7.63 m
-12.427 7.63 -14.102 7.681 -15.772 7.615 c
-17.181 7.558 -18.224 6.576 -18.499 5.192 c
-18.686 4.251 -18.832 3.3 -19.004 2.355 c
-19.234 1.106 -18.405 0.048 -17.139 0.006 c
-16.511 -0.014 -15.883 0.002 -15.255 0.002 c
-12.028 0.002 l
-11.837 0.904 -11.905 0.992 -12.735 0.994 c
-13.782 0.996 -14.828 0.986 -15.874 0.998 c
-16.515 1.005 -16.784 1.306 -16.683 1.893 c
-16.476 3.107 -16.264 4.32 -16.039 5.531 c
-15.878 6.398 -15.62 6.598 -14.711 6.601 c
-13.707 6.605 -12.702 6.594 -11.697 6.604 c
-10.906 6.611 -10.78 6.743 -10.712 7.63 c
-231.437 27.683 m
-231.437 26.694 l
-230.731 26.694 -230.066 26.689 -229.4 26.696 c
-229.077 26.698 -228.877 26.589 -228.88 26.231 c
-228.883 25.675 -228.881 25.119 -228.881 24.563 c
-228.939 24.543 -228.998 24.524 -229.057 24.505 c
-229.328 25.111 -229.599 25.716 -229.88 26.342 c
-231.491 26.342 l
-231.347 25.92 -231.236 25.546 -231.093 25.186 c
-230.838 24.546 -230.432 24.146 -229.664 24.276 c
-229.417 24.318 -229.151 24.238 -228.893 24.214 c
-228.897 24.161 -228.901 24.108 -228.904 24.055 c
-229.018 24.027 -229.13 23.983 -229.245 23.976 c
-230.734 23.881 -230.763 23.864 -231.259 22.418 c
-231.399 22.01 -231.506 21.591 -231.634 21.157 c
-229.869 21.157 l
-229.589 22.036 -229.331 22.845 -229.072 23.654 c
-229.005 23.638 -228.938 23.622 -228.871 23.606 c
-228.871 20.965 l
-226.468 20.965 l
-226.468 23.09 -226.458 25.178 -226.49 27.266 c
-226.492 27.407 -226.81 27.661 -226.985 27.665 c
-228.448 27.698 -229.911 27.683 -231.437 27.683 c
-223.567 20.938 m
-222.799 20.938 -222.094 20.922 -221.39 20.956 c
-221.287 20.961 -221.113 21.198 -221.112 21.328 c
-221.094 23.254 -221.088 25.181 -221.121 27.106 c
-221.125 27.298 -221.399 27.643 -221.556 27.648 c
-223.056 27.689 -224.558 27.673 -226.096 27.673 c
-226.096 26.692 l
-225.4 26.692 -224.733 26.719 -224.07 26.673 c
-223.896 26.662 -223.609 26.437 -223.593 26.287 c
-223.537 25.721 -223.571 25.146 -223.571 24.574 c
-223.633 24.56 -223.695 24.546 -223.757 24.532 c
-224.017 25.131 -224.277 25.728 -224.542 26.336 c
-226.169 26.336 l
-226.006 25.885 -225.879 25.496 -225.726 25.117 c
-225.483 24.514 -225.088 24.161 -224.375 24.277 c
-224.121 24.317 -223.847 24.244 -223.582 24.223 c
-223.585 24.139 -223.589 24.055 -223.592 23.971 c
-223.969 23.971 -224.348 24.006 -224.717 23.958 c
-224.936 23.93 -225.25 23.825 -225.328 23.662 c
-225.712 22.867 -226.03 22.04 -226.407 21.141 c
-224.541 21.141 l
-224.271 22.004 -224.014 22.824 -223.758 23.644 c
-223.694 23.631 -223.631 23.618 -223.567 23.605 c
h
-258.371 4.398 m
-258.313 4.755 -258.272 5.062 -258.211 5.367 c
-257.994 6.453 -257.774 6.629 -256.656 6.63 c
-255.462 6.631 -254.268 6.627 -253.075 6.632 c
-252.251 6.637 -252.104 6.799 -252.134 7.657 c
-254.015 7.657 -255.898 7.668 -257.78 7.654 c
-259.282 7.643 -260.532 6.533 -260.769 5.043 c
-260.831 4.651 -260.907 4.261 -260.976 3.871 c
-261.195 2.605 -261.413 1.339 -261.643 0.013 c
-261.022 0.013 -260.48 0.018 -259.939 0.011 c
-259.383 0.004 -259.098 0.268 -259.018 0.82 c
-258.92 1.501 -258.752 2.173 -258.667 2.857 c
-258.617 3.263 -258.442 3.376 -258.057 3.37 c
-256.843 3.351 -255.628 3.358 -254.414 3.363 c
-253.597 3.367 -253.469 3.505 -253.45 4.398 c
h
14.202 19.229 m
14.202 19.334 14.216 19.382 14.199 19.413 c
12.876 21.848 11.9 24.415 11.316 27.125 c
11.224 27.553 10.963 27.554 10.629 27.553 c
8.015 27.547 5.401 27.551 2.786 27.551 c
1.747 27.551 1.747 27.551 1.586 26.418 c
8.782 26.418 l
8.852 26.184 8.906 26.005 8.957 25.825 c
9.574 23.665 10.435 21.612 11.647 19.715 c
11.77 19.522 11.978 19.267 12.164 19.252 c
12.84 19.195 13.523 19.229 14.202 19.229 c
-14.307 19.179 m
-14.29 19.024 -14.297 18.94 -14.27 18.866 c
-13.277 16.122 -11.741 13.762 -9.539 11.803 c
-8.547 10.921 -7.501 11.111 -6.437 11.132 c
-7.631 12.584 -8.807 14.013 -10.019 15.485 c
-8.984 15.835 -7.562 17.894 -7.393 19.18 c
-8.188 19.18 -8.977 19.196 -9.764 19.164 c
-9.891 19.158 -10.048 18.954 -10.125 18.807 c
-10.372 18.337 -10.588 17.852 -10.889 17.218 c
-11.159 17.852 -11.348 18.333 -11.569 18.797 c
-11.641 18.946 -11.792 19.156 -11.914 19.162 c
-12.699 19.195 -13.486 19.179 -14.307 19.179 c
-252.306 25.731 m
-252.306 24.524 -252.328 23.377 -252.296 22.233 c
-252.281 21.713 -251.966 21.362 -251.416 21.36 c
-248.887 21.348 -246.357 21.349 -243.828 21.358 c
-243.355 21.36 -242.98 21.621 -242.964 22.097 c
-242.922 23.299 -242.95 24.504 -242.95 25.731 c
h
-80.933 27.703 m
-80.933 26.62 -80.883 25.592 -80.947 24.573 c
-81.012 23.557 -81.191 22.55 -81.324 21.505 c
-80.615 21.505 l
-79.227 21.505 -79.188 21.496 -78.914 22.883 c
-78.675 24.087 -78.538 25.311 -78.355 26.535 c
-74.752 26.535 l
-74.715 26.218 -74.715 25.942 -74.65 25.682 c
-74.334 24.435 -74.012 23.188 -73.659 21.949 c
-73.609 21.775 -73.378 21.541 -73.215 21.527 c
-72.604 21.478 -71.987 21.507 -71.282 21.507 c
-72.211 23.532 -72.245 25.601 -72.25 27.703 c
h
-108.813 7.632 m
-110.839 7.632 -112.868 7.703 -114.887 7.589 c
-115.501 7.555 -116.188 7.119 -116.662 6.674 c
-117.331 6.046 -117.593 5.168 -117.182 4.261 c
-116.797 3.411 -115.994 3.288 -115.168 3.279 c
-114.353 3.27 -113.537 3.28 -112.721 3.272 c
-112.279 3.268 -111.932 3.096 -111.872 2.615 c
-111.752 1.665 -112.249 1.082 -113.203 1.067 c
-114.457 1.049 -115.713 1.068 -116.968 1.058 c
-117.784 1.052 -117.936 0.89 -117.969 0.023 c
-115.902 0.023 -113.833 -0.032 -111.771 0.06 c
-111.23 0.085 -110.633 0.481 -110.198 0.863 c
-109.471 1.501 -109.221 2.396 -109.55 3.321 c
-109.879 4.247 -110.75 4.336 -111.582 4.364 c
-112.417 4.392 -113.257 4.342 -114.091 4.389 c
-114.341 4.404 -114.691 4.563 -114.806 4.764 c
-115.219 5.485 -114.551 6.551 -113.719 6.556 c
-112.422 6.564 -111.125 6.556 -109.828 6.559 c
-108.988 6.561 -108.85 6.706 -108.813 7.632 c
-167.613 0.011 m
-165.557 0.011 -163.547 -0.029 -161.542 0.039 c
-161.039 0.055 -160.489 0.332 -160.064 0.634 c
-159.189 1.26 -158.809 2.459 -159.156 3.306 c
-159.553 4.274 -160.438 4.343 -161.312 4.367 c
-162.108 4.387 -162.906 4.338 -163.697 4.392 c
-163.965 4.411 -164.336 4.589 -164.452 4.805 c
-164.837 5.53 -164.179 6.547 -163.361 6.555 c
-162.063 6.565 -160.764 6.556 -159.466 6.559 c
-158.622 6.562 -158.5 6.685 -158.419 7.595 c
-158.474 7.612 -158.531 7.645 -158.588 7.646 c
-160.493 7.647 -162.401 7.707 -164.301 7.612 c
-164.919 7.581 -165.595 7.251 -166.103 6.871 c
-166.918 6.259 -167.19 5.125 -166.847 4.332 c
-166.45 3.413 -165.621 3.284 -164.75 3.278 c
-163.955 3.272 -163.159 3.281 -162.364 3.273 c
-161.897 3.268 -161.533 3.097 -161.493 2.57 c
-161.42 1.589 -161.883 1.08 -162.873 1.067 c
-164.108 1.052 -165.343 1.066 -166.578 1.057 c
-167.399 1.049 -167.518 0.926 -167.613 0.011 c
-168.312 7.628 m
-170.337 7.628 -172.364 7.677 -174.388 7.608 c
-175.36 7.574 -176.116 7.021 -176.564 6.119 c
-177.309 4.614 -176.566 3.341 -174.894 3.284 c
-174.12 3.257 -173.345 3.279 -172.57 3.277 c
-171.43 3.273 -171.162 2.88 -171.495 1.785 c
-171.661 1.241 -172.036 1.078 -172.538 1.075 c
-173.857 1.066 -175.176 1.071 -176.494 1.055 c
-177.311 1.045 -177.464 0.862 -177.413 0.011 c
-175.408 0.011 -173.4 -0.027 -171.394 0.025 c
-170.197 0.056 -169.188 1.025 -168.95 2.202 c
-168.751 3.179 -169.183 3.985 -170.074 4.225 c
-170.433 4.322 -170.816 4.355 -171.191 4.365 c
-171.986 4.386 -172.783 4.342 -173.576 4.389 c
-173.827 4.404 -174.173 4.558 -174.291 4.757 c
-174.714 5.474 -174.051 6.55 -173.217 6.556 c
-171.897 6.565 -170.579 6.554 -169.259 6.56 c
-168.482 6.564 -168.298 6.771 -168.312 7.628 c
-124.399 15.465 m
-124.399 13.674 l
-124.399 12.208 -124.399 12.208 -125.753 11.983 c
-125.504 10.951 -125.504 10.951 -124.512 10.951 c
-124.094 10.951 -123.675 10.95 -123.257 10.952 c
-122.103 10.957 -121.776 11.285 -121.774 12.448 c
-121.771 13.444 -121.773 14.44 -121.773 15.488 c
-114.022 15.488 l
-114.022 16.617 l
-114.742 16.617 l
-116.877 16.617 -119.012 16.614 -121.145 16.622 c
-121.343 16.623 -121.548 16.668 -121.736 16.731 c
-121.96 16.807 -122.163 16.99 -122.386 17.01 c
-122.884 17.052 -123.389 17.031 -123.891 17.017 c
-124.05 17.014 -124.213 16.967 -124.365 16.912 c
-124.606 16.825 -124.838 16.631 -125.076 16.629 c
-127.378 16.608 -129.68 16.618 -131.981 16.616 c
-132.206 16.615 -132.429 16.597 -132.655 16.587 c
-132.655 15.465 l
h
-67.978 3.558 m
-68.085 2.922 -68.161 2.367 -68.277 1.82 c
-68.392 1.28 -68.752 1.001 -69.306 0.996 c
-69.976 0.992 -70.646 0.984 -71.316 0.999 c
-71.913 1.013 -72.154 1.301 -72.057 1.877 c
-71.852 3.092 -71.638 4.306 -71.414 5.517 c
-71.252 6.397 -70.999 6.609 -70.115 6.613 c
-68.693 6.621 -67.27 6.612 -65.846 6.619 c
-65.078 6.624 -64.912 6.806 -64.914 7.624 c
-67.026 7.624 -69.139 7.68 -71.247 7.603 c
-72.514 7.557 -73.608 6.59 -73.838 5.479 c
-74.063 4.396 -74.245 3.303 -74.399 2.208 c
-74.57 1.002 -73.724 0.029 -72.494 0.008 c
-71.156 -0.014 -69.814 -0.037 -68.477 0.015 c
-67.29 0.061 -66.363 0.67 -65.951 1.773 c
-65.631 2.632 -65.556 3.583 -65.355 4.578 c
-66.725 4.578 -67.977 4.562 -69.227 4.588 c
-69.635 4.597 -69.801 4.432 -69.821 4.065 c
-69.844 3.626 -69.548 3.556 -69.201 3.558 c
-68.81 3.559 -68.417 3.558 -67.978 3.558 c
-196.587 4.579 m
-197.97 4.579 -199.204 4.567 -200.438 4.585 c
-200.817 4.592 -201.038 4.487 -201.057 4.085 c
-201.078 3.654 -200.808 3.553 -200.454 3.55 c
-200.048 3.547 -199.643 3.55 -199.205 3.55 c
-199.318 2.905 -199.403 2.37 -199.505 1.838 c
-199.598 1.351 -199.903 1.033 -200.395 1.009 c
-201.147 0.972 -201.903 0.97 -202.655 1.008 c
-203.152 1.032 -203.399 1.335 -203.305 1.86 c
-203.088 3.073 -202.884 4.288 -202.655 5.499 c
-202.482 6.414 -202.234 6.612 -201.307 6.616 c
-199.904 6.621 -198.502 6.611 -197.1 6.619 c
-196.302 6.622 -196.186 6.745 -196.136 7.569 c
-196.172 7.588 -196.208 7.624 -196.244 7.624 c
-198.294 7.627 -200.347 7.678 -202.396 7.613 c
-203.824 7.567 -204.852 6.563 -205.127 5.128 c
-205.307 4.185 -205.472 3.239 -205.626 2.29 c
-205.825 1.059 -204.997 0.033 -203.751 0.009 c
-202.391 -0.018 -201.028 -0.048 -199.67 0.02 c
-198.493 0.078 -197.569 0.695 -197.17 1.812 c
-196.868 2.66 -196.786 3.589 -196.587 4.579 c
-31.395 1.513 m
-30.173 1.513 -29.001 1.498 -27.83 1.517 c
-26.499 1.538 -25.277 2.541 -25.028 3.793 c
-24.935 4.264 -24.854 4.738 -24.777 5.213 c
-24.573 6.491 -25.266 7.539 -26.552 7.596 c
-28.597 7.687 -30.648 7.62 -32.753 7.62 c
-33.199 5.08 -33.641 2.568 -34.087 0.026 c
-31.703 0.026 l
-31.604 0.509 -31.506 0.975 -31.395 1.513 c
-83.079 2.272 m
-83.139 1.375 -83.485 1.023 -84.3 1.015 c
-85.682 1.003 -87.063 1.013 -88.445 1.012 c
-88.749 1.011 -89.096 1.1 -89.096 0.589 c
-89.096 0.142 -88.862 0.001 -88.467 0.002 c
-86.729 0.004 -84.991 -0.023 -83.254 0.015 c
-82.081 0.04 -80.849 1.045 -80.617 2.182 c
-80.295 3.757 -80.06 5.349 -79.772 6.932 c
-79.679 7.448 -79.936 7.628 -80.385 7.639 c
-80.928 7.652 -81.471 7.642 -82.069 7.642 c
-82.328 6.204 -82.583 4.792 -82.849 3.323 c
-83.659 3.323 -84.452 3.315 -85.243 3.325 c
-86.121 3.336 -86.331 3.599 -86.172 4.448 c
-86.023 5.249 -85.879 6.051 -85.729 6.851 c
-85.647 7.294 -85.757 7.617 -86.262 7.636 c
-86.843 7.656 -87.425 7.64 -88.035 7.64 c
-88.201 6.702 -88.348 5.819 -88.516 4.941 c
-88.823 3.341 -87.961 2.283 -86.322 2.272 c
-85.256 2.266 -84.19 2.272 -83.079 2.272 c
-241.129 1.012 m
-241.375 0.218 -241.236 0.006 -240.509 0.004 c
-238.772 -0.002 -237.034 -0.008 -235.297 0.005 c
-234.112 0.014 -232.781 0.937 -232.543 2.029 c
-232.186 3.66 -231.934 5.314 -231.64 6.959 c
-231.565 7.379 -231.767 7.613 -232.175 7.628 c
-232.755 7.65 -233.337 7.634 -233.954 7.634 c
-234.185 6.336 -234.396 5.083 -234.644 3.839 c
-234.682 3.649 -234.893 3.354 -235.034 3.348 c
-235.931 3.307 -236.834 3.306 -237.732 3.345 c
-238.272 3.37 -238.463 3.697 -238.364 4.263 c
-238.21 5.148 -238.062 6.034 -237.901 6.917 c
-237.827 7.319 -237.947 7.6 -238.376 7.627 c
-238.897 7.659 -239.423 7.666 -239.943 7.622 c
-240.068 7.611 -240.24 7.368 -240.273 7.208 c
-240.43 6.451 -240.461 5.659 -240.695 4.93 c
-241.138 3.557 -239.995 2.185 -238.412 2.261 c
-237.266 2.316 -236.115 2.272 -234.963 2.272 c
-235.036 1.338 -235.35 1.021 -236.21 1.015 c
-237.842 1.006 -239.474 1.012 -241.129 1.012 c
-250.424 7.645 m
-250.477 7.493 -250.535 7.381 -250.556 7.262 c
-250.857 5.576 -251.169 3.892 -251.444 2.202 c
-251.613 1.16 -250.758 0.057 -249.664 0.028 c
-247.513 -0.031 -245.359 0.011 -243.16 0.011 c
-243.067 0.525 -242.977 1.013 -242.888 1.503 c
-242.576 3.25 -242.257 4.996 -241.954 6.745 c
-241.834 7.439 -241.997 7.626 -242.689 7.643 c
-243.022 7.652 -243.359 7.625 -243.692 7.65 c
-244.093 7.681 -244.267 7.569 -244.338 7.123 c
-244.636 5.248 -244.996 3.381 -245.313 1.508 c
-245.371 1.161 -245.482 0.993 -245.866 1.005 c
-246.64 1.03 -247.414 1.001 -248.188 1.016 c
-248.917 1.031 -249.157 1.348 -249.033 2.051 c
-248.749 3.655 -248.485 5.262 -248.19 6.864 c
-248.087 7.43 -248.32 7.646 -248.851 7.645 c
-249.372 7.644 -249.893 7.645 -250.424 7.645 c
-127.172 7.644 m
-127.479 5.875 -127.782 4.169 -128.071 2.461 c
-128.311 1.033 -127.442 0.01 -125.983 0.004 c
-124.098 -0.005 -122.215 0.001 -120.33 0.004 c
-120.169 0.004 -120.008 0.029 -119.833 0.044 c
-119.703 0.775 -119.578 1.471 -119.454 2.169 c
-119.187 3.67 -118.913 5.17 -118.656 6.673 c
-118.517 7.484 -118.659 7.636 -119.488 7.644 c
-119.803 7.646 -120.119 7.619 -120.43 7.651 c
-120.836 7.692 -120.961 7.521 -121.024 7.134 c
-121.336 5.238 -121.675 3.345 -122.03 1.457 c
-122.061 1.291 -122.276 1.039 -122.414 1.032 c
-123.292 0.995 -124.173 0.99 -125.05 1.03 c
-125.617 1.055 -125.825 1.395 -125.725 1.981 c
-125.443 3.607 -125.17 5.235 -124.87 6.858 c
-124.774 7.374 -124.941 7.631 -125.458 7.641 c
-126.001 7.652 -126.544 7.644 -127.172 7.644 c
-6.314 0.003 m
-5.665 0.003 -5.016 -0.011 -4.367 0.005 c
-3.149 0.036 -1.931 1.002 -1.682 2.177 c
-1.466 3.198 -1.284 4.228 -1.136 5.261 c
-0.94 6.622 -1.754 7.591 -3.137 7.629 c
-4.35 7.663 -5.565 7.662 -6.778 7.63 c
-8.054 7.597 -9.262 6.738 -9.526 5.616 c
-9.797 4.459 -10.009 3.283 -10.149 2.103 c
-10.288 0.941 -9.432 0.04 -8.26 0.005 c
-7.611 -0.013 -6.962 0.003 -6.314 0.003 c
-50.217 0.002 m
-49.589 0.002 -48.961 -0.008 -48.333 0.004 c
-47.032 0.029 -45.856 0.984 -45.595 2.254 c
-45.402 3.196 -45.257 4.147 -45.086 5.092 c
-44.82 6.567 -45.587 7.583 -47.061 7.629 c
-48.274 7.667 -49.491 7.668 -50.704 7.628 c
-52.159 7.582 -53.276 6.593 -53.542 5.177 c
-53.723 4.212 -53.89 3.244 -54.052 2.275 c
-54.252 1.078 -53.44 0.06 -52.228 0.009 c
-51.558 -0.019 -50.888 0.004 -50.217 0.002 c
-140.395 0.002 m
-140.084 1.789 -139.773 3.495 -139.492 5.206 c
-139.275 6.532 -140.094 7.587 -141.448 7.625 c
-143.415 7.679 -145.385 7.65 -147.353 7.628 c
-147.5 7.627 -147.734 7.414 -147.774 7.259 c
-147.92 6.695 -148.006 6.114 -148.106 5.538 c
-148.387 3.932 -148.658 2.326 -148.943 0.721 c
-149.027 0.24 -148.861 -0.004 -148.36 0.001 c
-147.799 0.006 -147.238 0.002 -146.644 0.002 c
-146.254 2.206 -145.872 4.36 -145.48 6.574 c
